GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 26,720 | 27,250 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 26,670 | 27,200 |
| Dầu Điêzen 0.05S mức 2 | 28,800 | 29,370 |
| Dầu Điêzen 0.001S mức 5 | 30,200 | 30,800 |
| Nhiên liệu Điêzen B5 | 28,500 | 29,070 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 00:00 - 16/10/2026

