GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,080 | 20,480 |
Xăng RON 95-V | 20,460 | 20,860 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,690 | 20,080 |
DO 0,05S-II | 17,890 | 18,240 |
DO 0,001S-V | 18,430 | 18,790 |
Dầu FO 3,5%S | 16,950 | 17,280 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 19,270 | 19,650 |
Dầu hỏa 2-K | 18,110 | 18,470 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 20/03/2025