GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 18,850 | 19,220 |
Xăng RON 95-V | 19,410 | 19,790 |
Xăng E5 RON 92-II | 18,490 | 18,850 |
DO 0,05S-II | 17,030 | 17,370 |
DO 0,001S-V | 17,660 | 18,010 |
Dầu FO 3,5%S | 15,960 | 16,270 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 17,510 | 17,860 |
Dầu hỏa 2-K | 17,180 | 17,520 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 17/04/2025