GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23,750 | 24,220 |
| Xăng RON 95-V | 24,650 | 25,140 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,620 | 23,070 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,190 | 23,650 |
| Dầu DO 0.05S-II | 28,170 | 28,730 |
| Dầu DO 0.001S-V | 29,430 | 30,010 |
| Dầu FO 3.5%S | 22,180 | 22,620 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 22,290 | 22,730 |
| Dầu hỏa 2-K | 31,980 | 32,610 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 29/04/2026
