GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 30,690 | 31,300 |
| Xăng RON 95-V | 31,090 | 31,710 |
| Xăng E5 RON 92-II | 27,170 | 27,710 |
| Xăng E10 RON 95-III | 28,660 | 29,230 |
| Dầu DO 0.05S-II | 33,420 | 34,080 |
| Dầu DO 0.001S-V | 33,620 | 34,290 |
| Dầu FO 3.5%S | 22,180 | 22,620 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 22,290 | 22,730 |
| Dầu hỏa 2-K | 35,920 | 36,630 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 23:00 - 19/03/2026
