GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 21,150 | 21,570 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 20,890 | 21,300 |
| Dầu Điêzen 0.05S mức 2 | 28,690 | 29,260 |
| Dầu Điêzen 0.001S mức 5 | 30,090 | 30,690 |
| Nhiên liệu Điêzen B5 | 28,390 | 28,950 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 05/11/2026




