GIÁ TRỊ CỐT LÕI

| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 22,380 | 22,820 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,850 | 23,300 |
| Dầu DO 0.05S-II | 27,620 | 28,170 |
| Dầu DO 0.001S-V | 29,720 | 30,310 |
| N/a | 00,001 | 00,001 |
| N/a | 00,001 | 00,001 |
| Dầu hỏa 2-K | 27,400 | 27,940 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 30/07/2026
