GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18,910 | 19,280 |
| Xăng RON 95-V | 19,710 | 20,100 |
| Xăng E5 RON 92-II | 18,430 | 18,790 |
| Xăng E10 RON 95-III | 18,800 | 19,170 |
| Dầu DO 0.05S-II | 17,250 | 17,590 |
| Dầu DO 0.001S-V | 17,950 | 18,200 |
| Dầu FO 3.5%S | 13,340 | 13,600 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 15,090 | 15,390 |
| Dầu hỏa 2-K | 17,690 | 18,040 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 31/12/2025

