GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20,080 | 20,480 |
| Xăng RON 95-V | 20,620 | 21,030 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,610 | 20,000 |
| Xăng E10 RON 95-III | 19,820 | 20,210 |
| Dầu DO 0.05S-II | 18,150 | 18,510 |
| Dầu DO 0.001S-V | 18,510 | 18,880 |
| Dầu FO 3.5%S | 13,390 | 13,650 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 16,170 | 16,490 |
| Dầu hỏa 2-K | 18,640 | 19,010 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 11/12/2025

