GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 26,390 | 26,910 |
| Xăng E10 RON 95-III | 27,080 | 27,620 |
| Dầu DO 0.05S-II | 30,490 | 31,090 |
| Dầu DO 0.001S-V | 32,090 | 32,730 |
| Dầu hỏa 2-K | 30,020 | 30,620 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 24/09/2026

