GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 25,730 | 26,240 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 26,020 | 26,540 |
| Dầu Điêzen 0.05S mức 2 | 30,240 | 30,840 |
| Dầu Điêzen 0.001S mức 5 | 31,640 | 32,270 |
| Nhiên liệu Điêzen B5 | 29,940 | 30,530 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 29/10/2026

