GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 25,130 | 25,630 |
| Xăng E10 RON 95-III | 25,630 | 26,140 |
| Dầu DO 0.05S-II | 29,940 | 30,530 |
| Dầu DO 0.001S-V | 31,640 | 32,270 |
| Dầu hỏa 2-K | 31,470 | 32,090 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 17/09/2026

