GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,540 | 20,950 |
Xăng RON 95-V | 21,040 | 21,460 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,810 | 20,200 |
DO 0,05S-II | 18,630 | 19,000 |
DO 0,001S-V | 18,790 | 19,160 |
Dầu FO 3,5%S | 15,970 | 16,280 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 19,540 | 19,930 |
Dầu hỏa 2-K | 18,700 | 19,070 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 26/12/2024