GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18,630 | 19,000 |
| Xăng RON 95-V | 19,430 | 19,810 |
| Xăng E5 RON 92-II | 18,280 | 18,640 |
| Xăng E10 RON 95-III | 18,520 | 18,890 |
| Dầu DO 0.05S-II | 17,700 | 18,050 |
| Dầu DO 0.001S-V | 18,200 | 18,560 |
| Dầu FO 3.5%S | 13,870 | 14,140 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 15,220 | 15,520 |
| Dầu hỏa 2-K | 17,950 | 18,300 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 22/01/2026

