GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19,720 | 20,110 |
Xăng RON 95-V | 20,220 | 20,620 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,130 | 19,510 |
DO 0.05S-II | 18,600 | 18,970 |
DO 0.001S-V | 19,030 | 19,410 |
Dầu FO 3.5%S | 14,800 | 15,090 |
Dầu FO 180cst - 0.5S | 17,640 | 17,990 |
Dầu hỏa 2-K | 18,430 | 18,790 |
Xăng E10 RON95-III | 19,500 | 19,890 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 09/10/2025