GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 27,080 | 27,620 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 26,390 | 26,910 |
| Dầu Điêzen 0.05S mức 2 | 30,490 | 31,090 |
| Dầu Điêzen 0.001S mức 5 | 32,090 | 329,730 |
| Nhiên liệu Điêzen B5 | 30,190 | 30,790 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 24/09/2026

