GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 25,240 | 25,740 |
| Xăng RON 95-V | 25,640 | 26,150 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,950 | 23,400 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,770 | 24,240 |
| Dầu DO 0.05S-II | 26,470 | 26,990 |
| Dầu DO 0.001S-V | 26,670 | 27,200 |
| Dầu FO 3.5%S | 00,001 | 00,001 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 00,001 | 00,001 |
| Dầu hỏa 2-K | 24,410 | 24,890 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 22:00 - 11/03/2026

