GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 21,060 | 21,480 |
Xăng RON 95-V | 21,600 | 22,030 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,840 | 20,230 |
DO 0,05S-II | 18,500 | 18,870 |
DO 0,001S-V | 18,930 | 19,300 |
Dầu FO 3,5%S | 15,910 | 16,220 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 20,220 | 20,620 |
Dầu hỏa 2-K | 18,790 | 19,160 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 10/10/2024