KHAI TRƯƠNG CHXD HOÀ XUÂN
GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,600 | 21,010 |
Xăng RON 95-V | 21,100 | 21,520 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,980 | 20,370 |
DO 0.05S-II | 18,700 | 19,070 |
DO 0.001S-V | 19,130 | 19,510 |
Dầu FO 3.5%S | 15,130 | 15,430 |
Dầu FO 180cst - 0.5S | 17,970 | 18,320 |
Dầu hỏa 2-K | 18,540 | 18,910 |
Xăng E10 RON95-III | 20,220 | 20,620 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 18/09/2025