GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 19,840 | 23,230 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 19,390 | 19,770 |
| Dầu Điêzen 0.05S mức 2 | 26,820 | 27,350 |
| Dầu Điêzen 0.001S mức 5 | 28,620 | 29,190 |
| Nhiên liệu Điêzen B5 | 26,520 | 27,050 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 12/11/2026

