GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,850 | 21,260 |
Xăng RON 95-V | 21,410 | 21,830 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,840 | 20,230 |
DO 0,05S-II | 18,770 | 19,140 |
DO 0,001S-V | 19,020 | 19,400 |
Dầu FO 3,5%S | 16,120 | 16,440 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 19,550 | 19,940 |
Dầu hỏa 2-K | 19,140 | 19,520 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 28/11/2024