PHÁT QUÀ TRUNG THU CHO TRẺ EM TÂN TẬP LONG AN
GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,520 | 20,930 |
Xăng RON 95-V | 21,080 | 21,500 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,340 | 19,720 |
DO 0,05S-II | 18,500 | 18,870 |
DO 0,001S-V | 18,750 | 19,120 |
Dầu FO 3,5%S | 16,010 | 16,330 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 19,440 | 19,820 |
Dầu hỏa 2-K | 18,920 | 19,290 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 21/11/2024