GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,850 | 21,260 |
Xăng RON 95-V | 21,370 | 21,790 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,740 | 20,130 |
DO 0,05S-II | 18,910 | 19,280 |
DO 0,001S-V | 19,240 | 19,620 |
Dầu FO 3,5%S | 16,390 | 16,710 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 20,890 | 21,300 |
Dầu hỏa 2-K | 19,290 | 19,670 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 07/11/2024