GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 21,500 | 21,930 |
Xăng RON 95-V | 21,960 | 22,390 |
Xăng E5 RON 92-II | 20,910 | 21,320 |
DO 0,05S-II | 19,700 | 20,090 |
DO 0,001S-V | 19,960 | 20,350 |
Dầu FO 3,5%S | 17,260 | 17,600 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 19,310 | 19,690 |
Dầu hỏa 2-K | 19,410 | 19,790 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 26/06/2025